| Total Pengeluaran | Rp 4.578.000,00 |
| Total Donasi Masuk | Rp 3.895.000,00 |
| Sisa uang sebelumnya | Rp 1.938.000,00 |
| Sisa Uang keseluruhan | Rp 1.255.000,00 |
Unduh Rincian Pengeluaran dengan klik tautan ini:
| Total Pengeluaran | Rp 4.578.000,00 |
| Total Donasi Masuk | Rp 3.895.000,00 |
| Sisa uang sebelumnya | Rp 1.938.000,00 |
| Sisa Uang keseluruhan | Rp 1.255.000,00 |
Unduh Rincian Pengeluaran dengan klik tautan ini: